ขนาด (นิ้ว)
| ชื่อ | ขนาด | A-PT/NPT/G | B-PT/NPT/G | C- (มม.) | D (มม.) |
| CV-01 | 1/8″ | 1/8″ | 1/8″ | 19 | 74 |
| CV-02 | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 19 | 74 |
| CV-03 | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 22 | 74 |
| CV-04 | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 27 | 75.5 |
| CV-06 | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 35 | 83.5 |
| CV-8 | 1″ | 1″ | 1″ | 41 | 87.5 |
| สามารถปรับแต่งตามข้อกำหนดของลูกค้า | |||||
ลักษณะเฉพาะ
| 1 | การเชื่อมต่อสิ้นสุดเป็นประโยชน์กับปลายท่อ AFK, BSPT หรือด้าย NPT หญิงและชายสำหรับตัวเลือก |
| 2 | ตัวแปรการแคร็กแบบตัวแปรคงที่สปริงอีกช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 25psig ± 5% |
| 3 | โอริงทำให้มั่นใจได้ว่าการป้องกันการรั่วไหลปิด |
| 4 | Back Stopped Poppet ช่วยลดความเครียดในฤดูใบไม้ผลิ |
คุณสมบัติของ Check Valve
| 1 | วาล์วตรวจสอบแบบอินไลน์หยุดการไหลกลับเพื่อปกป้องเครื่องมือวัด |
| 2 | วัสดุร่างกายในสแตนเลส SS316/316L บาร์เย็นวาด |
| 3 | สูงสุด อนุญาตให้ใช้แรงดันในการทำงาน 3000psig (206 บาร์) |
| 4 | ด้วย Viton O-Ring •ทดสอบโรงงาน 100% |
| พิมพ์ | conn./size | ปาก | ขนาด (มม.) | ||||
| ทางเข้า/ทางออก | Mm | ใน. | A | B | C | ||
| ปลายท่อ AFK
| ตัวชี้วัด | 6 มม. | 5.0 | 0.19 | 65.1 | 19 | 9/19 |
| 8 มม. | 5.0 | 0.19 | 67.7 | 19] | 5/8 | ||
| 10 มม. | 5.0 | 0.19 | 70.3 | 19 | 19 | ||
| 12 มม. | 10.0 | 0.39 | 87.8 | 22 | 7/8 | ||
| เป็นเศษส่วน | 1/8 " | 2.5 | 0.10 | 61.8 | 19 | 7/16 | |
| 1/4 " | 5.0 | 0.19 | 65.7 | 19 | | 9/16 | ||
| 3/8 " | 5.0 | 0.19 | 70.0 | 19 | 7/8 | ||
| 1/2 " | 10.0 | 0.39 | 88.2 | 22 | 1-1/8 | ||
| 3/4 " | 11.0 | 0.43 | 98.9 | 32 | 1-1/2 | ||
| 1" | 12.0 | 0.47 | 109.8 | 35 | - | ||
| ด้ายชาย | เป็นเศษส่วน | 1/4 " | 5.0 | 0.19 | 54.5 | 19 | - |
| 3/8” | 10.0 | 0.39 | 69.0 | 22 | - | ||
| 1/2” | 10.0 | 0.39 | 73.8 | 22 | - | ||
| ด้ายชาย | เป็นเศษส่วน | 1/8 " | 5.0 | 0.19 | 56.0 | 19 | - |
| 1/4 " | 5.0 | 0.19 | 56.0 | 19 | - | ||
| 3/8 " | 10.0 | 0.39 | 69.0 | 22 | - | ||
| 1/2 " | 11.0 | 0.43 | 81.0 | 32 | - | ||
| 3/4 " | 11.0 | 0.43 | 85.0 | 32 | - | ||
| รายการ | คำอธิบายส่วนหนึ่ง | จำนวน | วัสดุ |
| 1 | ร่างกายทางเข้า | 1 | SS316/316L |
| 2 | ร่างกายทางออก | 1 | SS316/316L |
| 3 | แหวนซีล | 1 | Viton |
| 4 | ก้าน | 1 | SS316/316L |
| 5 | ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | SS306 |